Каталог
Все
Акции
Новинки
Сварочный выпрямитель ВД-301 «Зверь»
| Напряжение питающей сети, В: | 220 ± 5% |
| Номинальная частота, Гц: | 50 |
| Диаметр электрода, мм: | 2-5 |
| ПВ (%) при 300А: | 40 |
| ПВ (%) при 200А: | 100 |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А: | 60-300 |
| Напряжение холостого хода, В: | от 25 - 50 |
| Потребляемая мощность, кВт: | 9 |
| Ток защиты по первичной сети, А: | 40 |
| Ток холостого хода, А: | не более 1,6 |
| Длина сетевого шнура, м: | 3 |
| Габаритные размеры, мм: | 410х140х400 |
| Масса, кг: | 40 |


