Каталог
Все
Акции
Новинки
Сварочный выпрямитель ВД-306Б УЗ
| Пределы регулир. свар. тока, А: | 60–300 |
| Напряжение питания, В: | 380 |
| Кол-во постов: | 1 |
| Вес, кг: | 86 |
| Потребляемая мощность, кВт : | 16.8 |
| ПВ, %: | 40 |
| Напр. холостого хода, В: | 70 |
| Номин. раб. напряжение, В: | 32 |
| Охлаждение: | принудительное |
| Диаметр электрода, мм: | 2-5 |
| Диаметр кабеля питания, мм: | 4 |
| Диаметр свар. кабелей, мм: | 25 |
| КПД, %: | 80 |
| Габаритные размеры, мм: | 690x360x650 |

